(资料图片仅供参考)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月6日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
百亚股份 | 中邮证券 | 买入 | -- | 19.07 |
中国银河 | 中原证券 | 增持 | -- | 10.38 |
共创草坪 | 中邮证券 | 买入 | -- | 22.1 |
上海港湾 | 华泰证券 | 买入 | 38.77 | 30.38 |
绿的谐波 | 长江证券 | 买入 | -- | 120.89 |
萤石网络 | 国信证券 | 增持 | -- | 47.24 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
Copyright © 2015-2022 人人频道网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com